OnlineUtah.com Banner

Utah Peaks: 10,000'–10,999'
All | 13,000'+ | 12,000'–12,999' | 11,000'–11,999' | 10,000'–10,999' | 9,000'–9,999' | 8,000'–8,999' | By County
168 peaks
Mountain Location Feet Meters County
Roberts Horn 40.3995, -111.6374 10,993 3,350.7 Utah
Hidden Peak 10,992 3,350.4 Salt Lake
Haystack Mountain 40.6597, -110.9857 10,985 3,348.2 Summit
Marys Nipple 39.0364, -111.5777 10,984 3,347.9 Sanpete
Musinia Peak 38.9742, -111.6778 10,984 3,347.9 Sevier
Bold Knob 38.3154, -109.155 10,961 3,340.9 Grand
Mount Linnaeus 37.8225, -109.5543 10,961 3,340.9 San Juan
Marysvale Peak 38.4786, -112.1051 10,940 3,334.5 Piute
Little Mountain 39.3905, -111.3404 10,940 3,334.5 Sanpete
Devils Castle 10,930 3,331.5 Salt Lake
Mount Baldy 39.1261, -111.51 10,918 3,327.8 Sanpete
Bald Mountain 39.8771, -111.758 10,913 3,326.3 Juab
Lake Fork Mountain 40.5768, -110.4549 10,910 3,325.0 Duchesne
Cascade Mountain 40.3068, -111.5885 10,908 3,324.8 Utah
High Top 39.1525, -111.4871 10,904 3,323.5 Sanpete
Grand View 38.5623, -109.2626 10,895 3,320.8 Grand
Heliotrope Pt 39.0558, -111.2613 10,875 3,314.7 Sanpete
Hens Hole Peak 38.4869, -111.475 10,873 3,314.1 Wayne
Humpy Peak 40.87, -111.0004 10,870 3,313.2 Summit
Paradise Peak 40.6699, -109.9555 10,827 3,300.1 Uintah
Deer Trail Mountain 38.3823, -112.2993 10,826 3,299.8 Piute
North Peak 37.8742, -109.4932 10,825 3,299.5 San Juan
Bob Park Peak 37.8351, -109.5508 10,815 3,296.4 San Juan
White Mountain 38.9979, -111.4897 10,804 3,293.1 Sevier
Mount Wolverine 40.5854, -111.6034 10,795 3,290.3 Salt Lake
Black Mountain 39.1697, -111.532 10,792 3,289.4 Sanpete
Block Mountain 39.0701, -111.4883 10,782 3,286.3 Sanpete
Black Mountain 39.0107, -111.4913 10,782 3,286.3 Sevier
Griffin Top 37.9057, -111.8937 10,748 3,276.0 Garfield
Rocky Peak 39.9116, -113.8972 10,748 3,276.0 Tooele
Deadman Mountain 40.8811, -110.7587 10,747 3,275.7 Summit
East Mountain 39.4753, -111.2168 10,743 3,274.5 Emery
Mount Cardwell 40.6626, -110.9108 10,743 3,274.5 Wasatch
Birch Creek Mountain 38.2189, -112.4543 10,733 3,271.4 Beaver
Mount Hillers 37.8872, -110.6969 10,723 3,268.4 Garfield
Clayton Peak 40.5907, -111.56 10,721 3,267.8 Wasatch
Thunder Mountain 40.5417, -111.6842 10,718 3,266.8 Salt Lake
Cove Mountain 38.6025, -111.9605 10,709 3,264.1 Sevier
Blowhard Mountain 37.593, -112.8637 10,691 3,258.6 Iron
Deer Heaven 38.1288, -110.8324 10,687 3,257.4 Garfield
Loafer Mountain 39.9758, -111.6167 10,687 3,257.4 Utah
Santaquin Peak 39.9833, -111.6241 10,685 3,256.8 Utah
Ferron Mountain 39.1228, -111.3908 10,678 3,254.7 Sanpete
Cove Mountain 39.1994, -111.448 10,666 3,251.0 Sanpete
Boobe Hole Mountain 38.6965, -111.7438 10,664 3,250.4 Sevier
Mount Pierson 38.0453, -112.1975 10,653 3,247.0 Garfield
Sunset Peak 40.3437, -111.3534 10,648 3,245.5 Wasatch
Mount Tuscarora 40.5841, -111.5988 10,640 3,243.1 Salt Lake
Flat Top Mountain 40.3724, -112.1885 10,620 3,237.0 Utah
Table Top 40.8862, -110.6955 10,617 3,236.1 Summit
Windstorm Peak 38.6998, -111.5936 10,610 3,233.9 Sevier
Castle Rocks 40.3246, -110.5012 10,600 3,231.0 Duchesne
Geyser Peak 38.5198, -111.4819 10,597 3,230.0 Sevier
Red Creek Mountain 40.408, -111.0082 10,595 3,229.4 Wasatch
Lowe Peak 40.2532, -112.1154 10,590 3,227.8 Utah
Hancock Peak 37.6349, -112.7619 10,589 3,227.5 Iron
Navajo Point 37.6862, -112.8655 10,582 3,225.4 Iron
Gold Hill 40.8116, -110.9136 10,563 3,219.6 Summit
Unnamed 10,561 3,219.0 Salt Lake
Horse Valley Peak 37.7898, -112.7074 10,560 3,218.7 Iron
Currant Creek Pk 40.224, -111.103 10,554 3,216.9 Wasatch
Flagstaff Mountain 40.6008, -111.646 10,530 3,209.5 Salt Lake
Lake Mountain 39.2321, -111.4503 10,529 3,209.2 Sanpete
Round Mountain 40.6073, -110.5529 10,520 3,206.0 Duchesne
Hogum Devide 10,516 3,205.3 Salt Lake
Petty Peak 39.1596, -111.445 10,513 3,204.4 Sanpete
Trout Creek Peak 40.7868, -109.7086 10,509 3,203.1 Uintah
Bells Cleaver 10,488 3,196.7 Salt Lake
Swedish Knoll 39.2694, -111.4358 10,488 3,184.6 Sanpete
Flat Top Myn 40.3723, -110.1545 10,486 3,196.0 Duchesne
Pioneer Peak 40.3451, -111.3519 10,480 3,194.3 Salt Lake
Iron Mine Mountain 40.5756, -110.9766 10,463 3,189.1 Wasatch
Cedar Breaks 37.6333, -112.8424 10,459 3,187.9 Iron
Cox Knoll 39.2724, -111.4117 10,459 3,187.9 Sanpete
Mount Millicent 40.5905, -111.5975 10,452 3,185.8 Salt Lake
Dry Lakes Peak 38.1381, -110.8133 10,451 3,185.5 Garfield
Barney Top 37.7562, -111.8744 10,450 3,185.2 Garfield
Monument Peak 39.6143, -111.1761 10,443 3,183.0 Emery
Pioneer Peak 40.5807, -111.5892 10,440 3,182.1 Salt Lake
Middle Mountain 39.2858, -111.4902 10,440 3,182.1 Sanpete
Farm Creek Peak 40.4635, -110.6421 10,434 3,180.3 Duchesne
Adams Head 37.9331, -112.2088 10,426 3,177.8 Garfield
Unnamed 10,420 3,176.0 Wasatch
Lewiston Peak 40.2137, -112.1137 10,411 3,173.3 Utah
Kessler Peak 40.3731, -111.4005 10,403 3,171.5 Salt Lake
Tooele Peak 40.4997, -112.2505 10,396 3,168.7 Tooele
Mammoth Summit 37.4, -112.5015 10,395 3,168.4 Iron
Griffin Point 37.8691, -111.8282 10,389 3,166.6 Garfield
Navajo Mountain 37.0342, -110.8696 10,388 3,166.3 San Juan
Haystack Mountain 39.308, -111.4801 10,381 3,164.1 Sanpete
South Mountain 39.2774, -111.4876 10,380 3,163.8 Sanpete
Black Mountain 37.569, -112.938 10,375 3,162.3 Iron
Kelsey Peak 40.4519, -112.2144 10,373 3,161.7 Tooele
Cottonwood Peak 37.9713, -112.2131 10,371 3,161.1 Garfield
Signal Peak 37.3194, -113.4922 10,365 3,159.2 Washington
Seeley Mountain 39.5055, -111.2148 10,362 3,158.3 Emery
Sundial Peak 40.5983, -111.6855 10,360 3,157.7 Salt Lake
Elizabeth Mountain 40.9768, -110.7304 10,359 3,157.4 Summit
Danish Knoll 39.2847, -111.4316 10,356 3,156.5 Sanpete
Burr Top 38.0283, -111.582 10,352 3,155.3 Garfield
Gooseberry Point 37.5583, -112.8486 10,350 3,154.7 Iron
Mill Canyon Peak 40.496, -111.5763 10,349 3,154.4 Wasatch
Strawberry Peak 40.0249, -110.59 10,335 3,150.1 Wasatch
Candland Mountain 39.5641, -111.209 10,330 3,148.6 Emery
Sims Peak 40.7151, -109.734 10,322 3,146.2 Uintah
Burger Peak 37.3251, -113.5011 10,321 3,145.8 Washington
Haystack Mountain 39.4135, -111.3998 10,319 3,145.2 Sanpete
Langdon Mountain 38.3911, -112.0195 10,314 3,143.7 Piute
Vickory Mountain 40.3931, -112.5907 10,305 3,141.0 Tooele
Rocky Mouth Pk 10,292 3,137.0 Salt Lake
Bruin Peak 39.4204, -110.232 10,285 3,134.9 Carbon
Rocky Peak 40.4313, -112.219 10,278 3,132.7 Tooele
Heber Mountain 40.4341, -111.1841 10,275 3,131.8 Wasatch
Towhead 39.5778, -111.3148 10,270 3,130.3 Sanpete
Miller Hill 40.5445, -111.6211 10,264 3,128.5 Utah
Elks Knoll 39.2631, -111.4681 10,255 3,125.7 Sanpete
Dyer Mountain 40.7378, -109.5742 10,248 3,123.6 Uintah
Gobblers Knob 40.6707, -111.6829 10,246 3,123.0 Salt Lake
Mount Raymond 40.6584, -111.702 10,241 3,121.5 Salt Lake
Castle Peak 40.6692, -111.13 10,234 3,119.3 Summit
Hoyt Peak 40.6921, -111.1981 10,228 3,117.5 Summit
Mine Camp Peak 38.8734, -112.2532 10,222 3,115.7 Millard
Flagstaff Peak 39.0702, -111.3117 10,222 3,115.7 Sanpete
Corral Mountain 40.2348, -111.5589 10,220 3,115.1 Utah
White Pine Peak 38.8653, -112.2318 10,215 3,113.5 Millard
Pitt and Page Hill 40.6194, -111.0154 10,206 3,110.8 Summit
Strawberry North Summit 40.0507, -110.9812 10,200 3,109.0 Wasatch
Sp. Fork Peak 40.0518, -111.3137 10,192 3,106.5 Utah
Taylor Mountain 40.72, -109.6414 10,190 3,105.9 Uintah
Zedds Mountain 38.6059, -111.603 10,189 3,105.6 Sevier
Point Lookout 38.4076, -111.4432 10,176 3,101.7 Wayne
Ice Cave Mtn 40.3627, -109.5435 10,148 3,093.1 Uintah
Little Creek Peak 37.8809, -112.612 10,142 3,091.3 Iron
Little Creek Pk 10,135 3,089.2 Garfield
Knob Mountain 39.4526, -111.3785 10,133 3,088.5 Sanpete
Pioneer Peak 38.9941, -112.1734 10,129 3,087.3 Millard
Davenport Hill 40.5996, -111.6222 10,120 3,084.6 Salt Lake
Table Mountain 10,120 3,084.6 Wasatch
Scott Hill 40.3728, -111.3359 10,116 3,083.4 Salt Lake
Roger Peak 37.9807, -111.6185 10,115 3,083.1 Garfield
Marys Nipple 38.3122, -112.3126 10,106 3,080.3 Piute
Gentry Mountain 39.5286, -111.0909 10,100 3,078.5 Emery
Mytoge Mountains 38.5491, -111.6752 10,095 3,077.0 Sevier
Bald Knoll 40.4186, -111.2238 10,091 3,075.7 Wasatch
Sunset Peak 38.834, -112.2693 10,088 3,074.8 Millard
Trail Mountain 39.3916, -111.2346 10,084 3,073.6 Emery
Devils Dutch Oven 38.5412, -112.0769 10,080 3,072.4 Sevier
White Knoll 39.2654, -111.3447 10,073 3,070.2 Sanpete
Jacks Peak 38.9938, -112.1399 10,072 3,069.9 Millard
Bulldog Ridge 37.9506, -110.7968 10,060 3,066.3 Garfield
Houston Mountain 37.6207, -112.7302 10,058 3,065.7 Iron
Lightning Peak 40.282, -111.5217 10,056 3,065.1 Utah
Elizabeth Mtn 10,055 3,064.8 Summit
Bean Hill 38.413, -112.0589 10,052 3,063.8 Piute
Mount Bartles 39.7011, -110.3896 10,047 3,062.3 Carbon
Bartons Peak 38.068, -110.7714 10,036 3,059.0 Garfield
Mosby Mountain 40.6074, -109.9108 10,036 3,059.0 Uintah
Big Point 37.414, -113.381 10,036 3,059.0 Washington
Andy Nelson Peak 37.5177, -112.8177 10,027 3,056.2 Kane
Guardsman Pk. 10,026 3,055.9 Salt Lake
Pine Spring Knoll 37.542, -113.0679 10,023 3,055.0 Iron
Mount Catherine 38.9939, -112.1959 10,020 3,054.1 Millard
Tabby Mountain 40.3614, -110.7898 10,015 3,052.6 Duchesne
Coffee Peak 39.0598, -112.1377 10,010 3,051.1 Millard
Pole Mountain 40.6316, -110.0382 10,000 3,048.0 Duchesne
Three Knolls 37.5583, -113.0557 10,000 3,048.0 Iron
Three Knolls Summit 37.5064, -113.0644 10,000 3,048.0 Iron
Flagstaff Mtn 40.362, -111.2957 10,000 3,048.0 Summit

Comments & Questions to OnlineUtah.com

Home | Area Codes | Cities | Climate | Credits | Counties | Dining | Dinosaurs | Disclaimer | Education | Entertainment | Government | Health | History | Hot Springs | Industry | Lakes | Lodging | Maps | Media | Mountains | Museums | Parks | People | Photo Gallery | Quick Facts | Quizzes | Recreation & Sports | Religion | Rivers | Sites | Travel | Weather