OnlineUtah.com Banner

Utah Peaks: 12,000'–12,999'
All | 13,000'+ | 12,000'–12,999' | 11,000'–11,999' | 10,000'–10,999' | 9,000'–9,999' | 8,000'–8,999' | By County
34 peaks
Mountain Location Feet Meters County
Squaw Peak 40.4202, -110.3833 12,855 3,918.2 Duchesne
South Burro Peak 40.8319, -110.1832 12,726 3,878.9 Summit
Mount Peale 38.4383, -109.2292 12,721 3,877.4 San Juan
Lamotte Peak 40.7737, -110.7521 12,720 3,877.1 Summit
Ostler Peak 40.7465, -110.769 12,718 3,876.4 Summit
Explorer Peak 40.7182, -110.644 12,708 3,873.4 Duchesne
Yard Peak 40.451, -110.4245 12,706 3,872.8 Summit
North Burro Peak 40.8436, -110.1745 12,686 3,866.7 Summit
Mount Mellenthin 38.4631, -109.2339 12,646 3,854.5 San Juan
Cleveland Peak 40.6872, -110.6299 12,584 3,835.6 Duchesne
Mount Beulah 40.7937, -110.6819 12,557 3,827.4 Summit
Spread Eagle Peak 40.7293, -110.7836 12,540 3,822.2 Duchesne
Mount Tukuhnikivatz 38.4394, -109.26 12,489 3,806.7 San Juan
Hayden Peak 40.7357, -110.8441 12,479 3,803.6 Summit
Mount Agassiz 40.7109, -110.8243 12,428 3,788.1 Duchesne
A-1 Peak 40.7681, -110.8332 12,377 3,772.5 Summit
Red Castle 40.7983, -110.4659 12,338 3,760.6 Summit
Mt. Wass 38.3221, -109.1337 12,311 3,752.4 Grand
Manns Peak 38.5149, -109.2226 12,273 3,740.8 Grand
Marsh Peak 40.7108, -109.8285 12,240 3,730.8 Uintah
Mount Tomasaki 38.5022, -109.2067 12,230 3,727.7 Grand
The Cathedral 40.7756, -110.7103 12,224 3,725.9 Summit
Delano Peak 38.3691, -112.3713 12,173 3,710.3 Beaver
Delano Peak 38.3691, -112.3713 12,173 3,710.3 Piute
Flat Top Mountain 40.8224, -110.4279 12,168 3,708.8 Summit
Mount Belknap 38.4192, -112.4126 12,139 3,700.0 Piute
Mount Baldy 38.4017, -112.4338 12,122 3,694.8 Beaver
Red Knob 40.7699, -110.6419 12,108 3,690.5 Summit
Ibapah Peak 39.828, -113.9199 12,087 3,684.1 Juab
Mt. Untermann 40.4616, -109.524 12,074 3,680.2 Daggett
Kletting Peak 40.7628, -110.8561 12,055 3,674.4 Summit
Leidy Peak 40.7682, -109.8341 12,028 3,666.1 Uintah
Haystack Peak 39.8477, -113.9049 12,020 3,663.7 Juab
La Sal Peak 38.55, -109.234 12,000 3,657.6 Grand

Comments & Questions to OnlineUtah.com

Home | Area Codes | Cities | Climate | Credits | Counties | Dining | Dinosaurs | Disclaimer | Education | Entertainment | Government | Health | History | Hot Springs | Industry | Lakes | Lodging | Maps | Media | Mountains | Museums | Parks | People | Photo Gallery | Quick Facts | Quizzes | Recreation & Sports | Religion | Rivers | Sites | Travel | Weather