OnlineUtah.com Banner
County Area (Surface)
Total: 84,990 Square Miles (54,390,000 Acres)  ·  13th Largest State

Largest to Smallest
1. San Juan 7,725 sq mi (4,944,000 acres)
2. Tooele 6,923 sq mi (4,430,720 acres)
3. Millard 6,818 sq mi (4,363,520 acres)
4. Box Elder 5,614 sq mi (3,592,960 acres)
5. Garfield 5,158 sq mi (3,301,120 acres)
6. Uintah 4,487 sq mi (2,871,680 acres)
7. Emery 4,439 sq mi (2,840,960 acres)
8. Kane 3,904 sq mi (2,498,560 acres)
9. Grand 3,689 sq mi (2,360,960 acres)
10. Juab 3,412 sq mi (2,183,680 acres)
11. Iron 3,300 sq mi (2,112,000 acres)
12. Duchesne 3,255 sq mi (2,083,200 acres)
13. Beaver 2,586 sq mi (1,655,040 acres)
14. Wayne 2,486 sq mi (1,591,040 acres)
15. Washington 2,422 sq mi (1,550,080 acres)
16. Utah 2,014 sq mi (1,288,960 acres)
17. Sevier 1,976 sq mi (1,264,640 acres)
18. Summit 1,849 sq mi (1,183,360 acres)
19. Sanpete 1,597 sq mi (1,022,080 acres)
20. Carbon 1,476 sq mi (944,640 acres)
21. Wasatch 1,191 sq mi (762,240 acres)
22. Cache 1,173 sq mi (750,720 acres)
23. Rich 1,034 sq mi (661,760 acres)
24. Salt Lake 764 sq mi (488,960 acres)
25. Piute 754 sq mi (482,560 acres)
26. Daggett 682 sq mi (436,480 acres)
27. Weber 644 sq mi (421,160 acres)
28. Morgan 603 sq mi (385,920 acres)
29. Davis 268 sq mi (171,520 acres)

Smallest to Largest
1. Davis 268 sq mi (171,520 acres)
2. Morgan 603 sq mi (385,920 acres)
3. Weber 644 sq mi (421,160 acres)
4. Daggett 682 sq mi (436,480 acres)
5. Piute 754 sq mi (482,560 acres)
6. Salt Lake 764 sq mi (488,960 acres)
7. Rich 1,034 sq mi (661,760 acres)
8. Cache 1,173 sq mi (750,720 acres)
9. Wasatch 1,191 sq mi (762,240 acres)
10. Carbon 1,476 sq mi (944,640 acres)
11. Sanpete 1,597 sq mi (1,022,080 acres)
12. Summit 1,849 sq mi (1,183,360 acres)
13. Sevier 1,976 sq mi (1,264,640 acres)
14. Utah 2,014 sq mi (1,288,960 acres)
15. Washington 2,422 sq mi (1,550,080 acres)
16. Wayne 2,486 sq mi (1,591,040 acres)
17. Beaver 2,586 sq mi (1,655,040 acres)
18. Duchesne 3,255 sq mi (2,083,200 acres)
19. Iron 3,300 sq mi (2,112,000 acres)
20. Juab 3,412 sq mi (2,183,680 acres)
21. Grand 3,689 sq mi (2,360,960 acres)
22. Kane 3,904 sq mi (2,498,560 acres)
23. Emery 4,439 sq mi (2,840,960 acres)
24. Uintah 4,487 sq mi (2,871,680 acres)
25. Garfield 5,158 sq mi (3,301,120 acres)
26. Box Elder 5,614 sq mi (3,592,960 acres)
27. Millard 6,818 sq mi (4,363,520 acres)
28. Tooele 6,923 sq mi (4,430,720 acres)
29. San Juan 7,725 sq mi (4,944,000 acres)

Other County Information
Camping | Cities | Lakes | Map | Mountains | Population | Seats | Size | School Districts

Comments & Questions to OnlineUtah.com

Home | Area Codes | Cities | Climate | Credits | Counties | Dining | Dinosaurs | Disclaimer | Education | Entertainment | Government | Health | History | Hot Springs | Industry | Lakes | Lodging | Maps | Media | Mountains | Museums | Parks | People | Photo Gallery | Quick Facts | Quizzes | Recreation & Sports | Religion | Rivers | Sites | Travel | Weather